| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO REAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 2 | PANTERAS. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | LA HIDALGINHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | LA RAZA. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | REAL CITY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | AC MILAN. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | NORTE?OS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | CEVICHURROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CHILEROS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GODZILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MALMO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MATUTINO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | REAL GUERRA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MARACANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 15 | LA ONDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 16 | WIKYS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 17 | LUDOPATAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 18 | ROMANOS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 19 | WOLVES. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 20 | REAL SAN AGUSTIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
El club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer más
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más