| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS AMIGOS DE FIDE | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 | 33 | 14 | 21 |
| 2 | PALMAS UCLAM | 9 | 6 | 0 | 3 | 60 | 34 | 26 | 18 |
| 3 | LA GANGA FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 | 25 | 12 | 15 |
| 4 | BIOETILICOS | 9 | 5 | 0 | 4 | 38 | 33 | 5 | 15 |
| 5 | VICTORIA FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 13 |
| 6 | BIENESTOCK | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 30 | -7 | 12 |
| 7 | AVILA CFS | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 | 10 |
| 8 | LA PEOPLE FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 7 | 23 | 9 |
| 9 | HDP FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 16 | 6 | 9 |
| 10 | QUEMADOS | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 9 |
| 11 | ATLETICO GIDOTAS | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 31 | -8 | 9 |
| 12 | ATLETICO GAMEZ | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 7 |
| 13 | SIMIOS | 9 | 2 | 1 | 6 | 26 | 41 | -15 | 7 |
| 14 | ENJOY | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 35 | -17 | 7 |
| 15 | PARIS. | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 43 | -35 | 6 |
| 16 | CHICHOS FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 17 | DOPPIO | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 14 | -4 | 3 |
| 18 | MILIMETRICOS | 8 | 0 | 2 | 6 | 23 | 39 | -16 | 2 |
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más