| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO ORTIZ | 12 | 10 | 0 | 2 | 64 | 24 | 40 | 30 |
| 2 | ADOLFO JR | 12 | 10 | 0 | 2 | 50 | 26 | 24 | 30 |
| 3 | LA PEOPLE | 12 | 9 | 0 | 3 | 72 | 43 | 29 | 27 |
| 4 | HUINALIZA | 12 | 8 | 2 | 2 | 63 | 39 | 24 | 26 |
| 5 | LLANTAS FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 39 | 31 | 8 | 23 |
| 6 | SORDOS | 13 | 7 | 0 | 6 | 48 | 38 | 10 | 21 |
| 7 | ATLETICO VESUVIUS | 12 | 7 | 0 | 5 | 53 | 46 | 7 | 21 |
| 8 | ATLETICO UNION | 12 | 5 | 2 | 5 | 51 | 56 | -5 | 17 |
| 9 | KUMBIANCHEROS | 13 | 5 | 1 | 7 | 39 | 39 | 0 | 16 |
| 10 | TIBURONES NEGROS | 13 | 5 | 1 | 7 | 35 | 42 | -7 | 16 |
| 11 | FOBAPROA | 12 | 5 | 0 | 7 | 39 | 57 | -18 | 15 |
| 12 | LA POUNETA FUTBOL CLUB | 12 | 4 | 2 | 6 | 40 | 48 | -8 | 14 |
| 13 | LOS KND | 12 | 4 | 1 | 7 | 40 | 40 | 0 | 13 |
| 14 | MACFORMET | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 44 | -16 | 12 |
| 15 | RUSTICOS. | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 | 45 | -21 | 10 |
| 16 | GALACTICOS. | 12 | 3 | 1 | 8 | 34 | 61 | -27 | 10 |
| 17 | JAMAICA SOCCER | 11 | 1 | 1 | 9 | 24 | 50 | -26 | 4 |
| 18 | VIERNES N | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 27 | -14 | 2 |
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más