| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALIGARIS | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 10 |
| 2 | FENIX FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 3 | REAL SOCIEDAD. | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 7 |
| 4 | BOFOS FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 7 |
| 5 | INFONAVIT FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 17 | 3 | 7 |
| 6 | FC VIVIENTO | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 | 6 |
| 7 | CUERVOS FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 8 | ATLETICO PATY PI?A | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 4 |
| 9 | LA JUVE | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 3 |
| 10 | 3ER TIEMPO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 11 | VACUNTAINER | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 22 | -9 | 1 |
| 12 | PAPER TEAM | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 20 | -12 | 1 |
| 13 | SABADO 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SABADO 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SABADO 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | NECIOS FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer más
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más