| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRINK TEAM. | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 6 |
| 2 | AGUA Y DRENAJE | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
| 3 | NECAXA. | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 |
| 4 | REAL MADRID. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 5 | RUKOS K | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 3 |
| 6 | MOCHI FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | ORIENTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 |
| 8 | BARCELONA. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 9 | MUERTOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 10 | CLUB ORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SABADO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | NUTRIAS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 13 | MILAN FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 14 | LECHITAS FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 |
| 15 | MARSELLA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 16 | PCA FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | -28 | 0 |
El club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer más
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más