| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION LA FUENTE | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 21 |
| 2 | 25 DE NOVIEMBRE | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 18 |
| 3 | COMPARES | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 15 |
| 4 | DIVOS FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 13 | 11 | 14 |
| 5 | BLACK HOLES | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 8 | 6 | 13 |
| 6 | VALENCIA | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 | 12 |
| 7 | LA MAFIA | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 | 12 |
| 8 | SABROSOS | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | 10 |
| 9 | CLUB ELIZONDO | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 10 |
| 10 | GUADALUPANOS | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 10 |
| 11 | ARIEMA DEPORTES | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 14 | 5 | 9 |
| 12 | GARZA AYALA | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 7 |
| 13 | CYTIO FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 |
| 14 | SUPERFLY FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 4 |
| 15 | SABADO16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SABADO17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SABADO19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SPACIALTWO | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 31 | -26 | 0 |
| 19 | VIERNES FC | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 39 | -30 | 0 |
| 20 | REAL GUADALUPE | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 39 | -32 | 0 |
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más