| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAQUINADOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| 2 | FRANCO CANADIENSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 3 | DUCK COYOACAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | MENDIGOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | REAL MALETA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | CHORIZO POWER | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | AMIGOS DE JULIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GOLDEN BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GUERREROS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RESACA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SABADO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SABADO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TRONCOS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | WARRIORS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TALACHA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 16 | DIABLOS SQUAD | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 17 | JAIBOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 18 | ALEMANIA. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 19 | ATLANTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| 20 | LOS PANCHIBROTHERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 |
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más