| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBINADO. | 11 | 9 | 1 | 1 | 63 | 25 | 38 | 28 |
| 2 | LA PANDILLA | 10 | 8 | 0 | 2 | 54 | 24 | 30 | 24 |
| 3 | TSOG. | 11 | 8 | 0 | 3 | 57 | 29 | 28 | 24 |
| 4 | BRASIL. | 11 | 7 | 2 | 2 | 69 | 48 | 21 | 23 |
| 5 | JAURIA FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 59 | 45 | 14 | 19 |
| 6 | RACING. | 11 | 6 | 1 | 4 | 43 | 36 | 7 | 19 |
| 7 | BROSITOS | 11 | 5 | 2 | 4 | 57 | 51 | 6 | 17 |
| 8 | BANDIDOS | 11 | 5 | 1 | 5 | 52 | 35 | 17 | 16 |
| 9 | BOTAFOGO. | 10 | 5 | 0 | 5 | 52 | 40 | 12 | 15 |
| 10 | ATLETICO TOSTA LUCHA | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 38 | -9 | 15 |
| 11 | TITANES. | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 | 48 | -15 | 13 |
| 12 | EMITECHA FC | 11 | 3 | 0 | 8 | 51 | 65 | -14 | 9 |
| 13 | LUNES B | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 45 | -31 | 7 |
| 14 | LUNES P | 9 | 2 | 0 | 7 | 37 | 29 | 8 | 6 |
| 15 | PRINCIPITOS FC | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 50 | -38 | 3 |
| 16 | M&A CLUB | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 92 | -74 | 0 |
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más