| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA CHAMISA | 11 | 10 | 1 | 0 | 63 | 25 | 38 | 31 |
| 2 | DUCK COYOACAN | 11 | 10 | 0 | 1 | 78 | 19 | 59 | 30 |
| 3 | EPS | 11 | 9 | 0 | 2 | 62 | 19 | 43 | 27 |
| 4 | LA OFICINA | 11 | 8 | 1 | 2 | 48 | 31 | 17 | 25 |
| 5 | CF CARIBU | 11 | 8 | 0 | 3 | 46 | 26 | 20 | 24 |
| 6 | COYOTES. | 11 | 6 | 2 | 3 | 44 | 37 | 7 | 20 |
| 7 | POTROS FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 46 | -9 | 16 |
| 8 | DOBLE L | 11 | 4 | 2 | 5 | 43 | 59 | -16 | 14 |
| 9 | CHURRUMAIS FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 42 | -14 | 11 |
| 10 | HITLER FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 30 | 38 | -8 | 10 |
| 11 | MISTICOS | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 40 | -15 | 10 |
| 12 | CHAMPAGNE | 11 | 3 | 1 | 7 | 40 | 56 | -16 | 10 |
| 13 | CUERVOS FC | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 | 60 | -32 | 9 |
| 14 | ALPHA SOCCER | 10 | 1 | 3 | 6 | 30 | 36 | -6 | 6 |
| 15 | MIERCOLES B | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 55 | -39 | 4 |
| 16 | MIERCOLES T | 8 | 0 | 0 | 8 | 25 | 54 | -29 | 0 |
El club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer más