| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA ACADEMIA DE VETERANOS FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 15 |
| 2 | GRANUJAS | 5 | 3 | 1 | 1 | 43 | 15 | 28 | 10 |
| 3 | CHOPPERS FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 14 | 18 | 10 |
| 4 | FULL SERVICE 505 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 13 | 19 | 9 |
| 5 | XALAREGIOS | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | 6 |
| 6 | ANTI - DCP | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 27 | -13 | 6 |
| 7 | DRINK TEAM | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 40 | -34 | 0 |
| 8 | SALMAK | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 42 | -40 | 0 |
| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANDILLERO FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 12 |
| 2 | COLOQUIALES | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 12 |
| 3 | PILO Y SUS CUYEYOS | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 9 |
| 4 | SAGRAL | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 9 |
| 5 | LEGACY FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 6 |
| 6 | TRIPONES | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 | 6 |
| 7 | PATRIMONIO | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 3 |
| 8 | PICA FRESAS | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 32 | -28 | 0 |
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer más
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más