| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVERPOOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 7 |
| 2 | SALTADILLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 7 |
| 3 | FAMILY FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 |
| 4 | LA CANCHITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 6 |
| 5 | LOBOS NEGROS | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 |
| 6 | GOLDEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 7 | BAYER. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 8 | REAL JUAREZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 18 | -5 | 6 |
| 9 | ARGENTINA. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 10 | NORTHFACE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 11 | PRIMOS. | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 12 | LOS V8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 13 | EMMIZA FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | SABADO17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | VESPERTINO R | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 16 | MANCHESTER UNITED | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
| 17 | TITANES | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
| 18 | PALMEIRAS. | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 31 | -26 | 0 |
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer más
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más