| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YEGUA FC | 12 | 9 | 1 | 2 | 70 | 34 | 36 | 28 |
| 2 | XENEIZES. | 12 | 8 | 2 | 2 | 61 | 33 | 28 | 26 |
| 3 | SLAYER | 12 | 7 | 3 | 2 | 51 | 38 | 13 | 24 |
| 4 | AFERRADOS | 11 | 7 | 1 | 3 | 48 | 30 | 18 | 22 |
| 5 | BOANERGES | 11 | 7 | 0 | 4 | 87 | 45 | 42 | 21 |
| 6 | DEPORTIVO NAVA | 11 | 7 | 0 | 4 | 60 | 48 | 12 | 21 |
| 7 | CHELSEA. | 11 | 6 | 1 | 4 | 51 | 27 | 24 | 19 |
| 8 | RENACIDOS | 11 | 6 | 1 | 4 | 51 | 32 | 19 | 19 |
| 9 | MINERVA FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 38 | 38 | 0 | 17 |
| 10 | REAL MADRIZA | 11 | 4 | 4 | 3 | 40 | 36 | 4 | 16 |
| 11 | BASTARD. | 11 | 4 | 3 | 4 | 34 | 44 | -10 | 15 |
| 12 | BOCA JR. | 11 | 4 | 1 | 6 | 48 | 52 | -4 | 13 |
| 13 | FUMICAB FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 37 | 50 | -13 | 13 |
| 14 | SCOTT BOYS | 11 | 4 | 0 | 7 | 37 | 55 | -18 | 12 |
| 15 | CROWZIZA | 11 | 3 | 1 | 7 | 32 | 40 | -8 | 10 |
| 16 | ISRAEL FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 32 | 63 | -31 | 7 |
| 17 | KONSTY FC | 10 | 1 | 0 | 9 | 24 | 74 | -50 | 3 |
| 18 | INTER VALLE | 11 | 0 | 0 | 11 | 13 | 75 | -62 | 0 |
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más