| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTA?ORES FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 |
| 2 | APOSHOE | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 6 |
| 3 | REAL CONDOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 6 |
| 4 | VERAKUSH FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 6 |
| 5 | CHUKY BOYS | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 |
| 6 | TV BOX CENTRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 | 6 |
| 7 | AMIGOS DE CARMONA | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 6 |
| 8 | RULETEROS MK | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 6 |
| 9 | DEPORTIVO CUEVAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1 | 6 |
| 10 | CAVIMEX | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| 11 | ENEX | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 4 |
| 12 | CACHONDITOS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 |
| 13 | SARABIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 |
| 14 | LA BONELIZA | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 1 |
| 15 | SUB 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 0 |
| 16 | JOGA FEITO. | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 | 0 |
| 17 | CAJA CERRO DE LA SILLA | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 26 | -16 | 0 |
| 18 | BARRIO CARACOL | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer más
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más