| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIABLOCOS. | 13 | 12 | 0 | 1 | 85 | 34 | 51 | 36 |
| 2 | MIERCOLES N | 13 | 11 | 0 | 2 | 110 | 19 | 91 | 33 |
| 3 | MIERCOLES J | 13 | 9 | 2 | 2 | 77 | 42 | 35 | 29 |
| 4 | EPL CAS FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 56 | 38 | 18 | 24 |
| 5 | DEPORTIVO MR | 13 | 7 | 1 | 5 | 48 | 38 | 10 | 22 |
| 6 | CITY FC | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | 41 | -4 | 22 |
| 7 | CUERVOS. | 12 | 6 | 1 | 5 | 44 | 17 | 27 | 19 |
| 8 | LOBOS GOOD VDGS | 13 | 6 | 1 | 6 | 44 | 54 | -10 | 19 |
| 9 | TRONCOS FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 45 | 47 | -2 | 17 |
| 10 | PORKYS | 13 | 5 | 1 | 7 | 46 | 53 | -7 | 16 |
| 11 | ROMA. | 13 | 5 | 1 | 7 | 47 | 57 | -10 | 16 |
| 12 | CONTADORES 4:20 | 12 | 5 | 1 | 6 | 40 | 58 | -18 | 16 |
| 13 | RETAS FC | 12 | 5 | 0 | 7 | 26 | 48 | -22 | 15 |
| 14 | LA SUB 21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 46 | 55 | -9 | 13 |
| 15 | BOTAFOGO FC | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 47 | -28 | 10 |
| 16 | HUEVONSOTES FC | 11 | 2 | 0 | 9 | 27 | 56 | -29 | 6 |
| 17 | RADIACTIVO | 12 | 1 | 1 | 10 | 16 | 57 | -41 | 4 |
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer más
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más