| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCTORES | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 2 | NOTARIA 67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 6 |
| 3 | COMERSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 3 |
| 4 | LA FODZIZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 5 | L FANTES FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | COPELAND | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 7 | FC NIUPY | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | TBT FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 |
| 9 | ARQUITLETICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CIMATAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CUERVOS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JUEVES 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PARRILLEROS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 15 | PLAYDOLT FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 16 | KAIO-SAMAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 17 | TOCINO FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
| 18 | TENCHAS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | -14 | 0 |
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer más