| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASKOS TEAM | 10 | 9 | 0 | 1 | 59 | 29 | 30 | 27 |
| 2 | PEPONES | 10 | 8 | 1 | 1 | 72 | 25 | 47 | 25 |
| 3 | REYNA TEAM | 10 | 8 | 0 | 2 | 80 | 36 | 44 | 24 |
| 4 | ZER FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 70 | 39 | 31 | 21 |
| 5 | VELGAZPORT | 10 | 7 | 0 | 3 | 45 | 26 | 19 | 21 |
| 6 | TRAKA TRAKA | 10 | 6 | 0 | 4 | 48 | 38 | 10 | 18 |
| 7 | SAT | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 39 | 0 | 16 |
| 8 | BARCELONA. | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 33 | 0 | 15 |
| 9 | AMIGOS DE MIZA | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 49 | -12 | 12 |
| 10 | PAPALOTES | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 | 47 | -17 | 12 |
| 11 | LA LEYIZA | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 60 | -38 | 10 |
| 12 | ESTUDIANTES. | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 33 | -6 | 9 |
| 13 | ROMA. | 9 | 2 | 2 | 5 | 32 | 42 | -10 | 8 |
| 14 | BURGERS BOYS | 10 | 2 | 2 | 6 | 26 | 47 | -21 | 8 |
| 15 | BANDA FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 34 | -10 | 7 |
| 16 | LA BOLERIZZA | 9 | 2 | 1 | 6 | 37 | 53 | -16 | 7 |
| 17 | MOSTOLES | 10 | 2 | 1 | 7 | 30 | 53 | -23 | 7 |
| 18 | SABADO B | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 45 | -28 | 6 |
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más