| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTIVO AMIGOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 6 |
| 2 | TIGRES 78 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 6 |
| 3 | NECAX FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 4 | B BOYS | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 5 | SALMAK | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 6 | CTII FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| 7 | INTERGRUPO 1 DOMINICAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | -13 | 1 |
| 8 | PRIMOS. | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 0 |
| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEMINIS REST BAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 2 | INTERGRUPO 2 DOMINICAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 4 |
| 3 | EVILFFITER | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | AFERRADOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | 33CENT | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | MEXICO FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 7 | C.A.M. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 8 | TEMERARIOS DE TAMPICO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | -21 | 0 |
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más