| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEMINIS REST BAR | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 12 |
| 2 | AFERRADOS | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 10 |
| 3 | UNION SANTA LUCIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 |
| 4 | INTERGRUPO 1 DOMINICAL | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 21 | -6 | 5 |
| 5 | TIGRES 78 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 4 |
| 6 | HALCONES DORADOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 3 |
| 7 | CAM | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 3 |
| 8 | MORELOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 0 |
| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NECAX FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 12 |
| 2 | DYNAMO FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 |
| 3 | EVILFFITER | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 4 | INTERGRUPO 2 DOMINICAL | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 15 | 6 | 5 |
| 5 | B BOYS | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 4 |
| 6 | POLLOS FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 3 |
| 7 | SALMAK | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 | 2 |
| 8 | BRUJAS | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 1 |
El club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más