| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEREZ | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | REVI FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 13 | 20 | 10 |
| 3 | PE?AROL REGIO SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 10 |
| 4 | LAGUNEROS | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | 10 |
| 5 | JOYAS FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | 10 |
| 6 | PAHOCO FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 10 |
| 7 | JAIBOS FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 9 |
| 8 | SELECCION ROJA | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 9 |
| 9 | PROFES | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 23 | 2 | 9 |
| 10 | CUADRO CHICO | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 9 |
| 11 | PRIMOS. | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 8 |
| 12 | REGADOS FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 22 | 7 | 7 |
| 13 | NORUEGA | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 7 |
| 14 | MAREA ROJA | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 | 4 |
| 15 | CRUZ AZUL | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 37 | -25 | 4 |
| 16 | HOLANDA | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 25 | -13 | 2 |
| 17 | VIKINGOS | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 24 | -14 | 1 |
| 18 | PCA. | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 |
| 19 | ES LO QUE HAY | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 0 |
| 20 | MANCHESTER CITY | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 32 | -25 | 0 |
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más