| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOROS MORA F.C. | 10 | 9 | 1 | 0 | 76 | 18 | 58 | 28 |
| 2 | CONSTITUYENTES DEL OLD TRAFFORD | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 18 | 25 | 25 |
| 3 | HOSPITAL CENTRA | 10 | 8 | 0 | 2 | 66 | 29 | 37 | 24 |
| 4 | REAL GUERRA | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 20 | 17 | 21 |
| 5 | INTER. | 10 | 5 | 2 | 3 | 46 | 30 | 16 | 17 |
| 6 | ATLETIC CENTRA | 10 | 5 | 0 | 5 | 44 | 35 | 9 | 15 |
| 7 | METEORO | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 | 15 |
| 8 | ATLETICO SAN PANCHO | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 23 | -4 | 13 |
| 9 | HACIENDA F. C. | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 30 | 0 | 12 |
| 10 | ATLETICO LA LUZ | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 31 | -4 | 12 |
| 11 | TECATEROS. | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 35 | -16 | 12 |
| 12 | CUERVOS. | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 33 | -7 | 10 |
| 13 | AURA FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 40 | -23 | 9 |
| 14 | F.C. RAZ | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 29 | -16 | 6 |
| 15 | VIERNES M | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 56 | -38 | 6 |
| 16 | VIERNES Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
| 17 | VIERNES M | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25 | -19 | 0 |
| 18 | VIERNES T | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 33 | -26 | 0 |
El club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más