| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMANOS | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 | 16 | 84 | 24 |
| 2 | PATRICIOS FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 74 | 31 | 43 | 19 |
| 3 | 3 PUNTOS GRATIS FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 | 42 | -3 | 16 |
| 4 | ARMENTUM | 7 | 5 | 0 | 2 | 67 | 20 | 47 | 15 |
| 5 | POTROS | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 20 | 9 | 15 |
| 6 | BEGO?A F.C. | 8 | 4 | 2 | 2 | 39 | 25 | 14 | 14 |
| 7 | RABONA FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 41 | -8 | 12 |
| 8 | LA MILLA EXTRA FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 52 | -20 | 12 |
| 9 | VODKA JR* | 7 | 3 | 2 | 2 | 45 | 40 | 5 | 11 |
| 10 | ETELAK | 8 | 3 | 2 | 3 | 27 | 36 | -9 | 11 |
| 11 | VIEJOS FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 40 | -11 | 10 |
| 12 | CF HEREDEROS | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 43 | -14 | 9 |
| 13 | SAN JORGE FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 41 | -11 | 7 |
| 14 | NIGGER PLATE | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 88 | -59 | 6 |
| 15 | JUNIORS FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 | 11 | 18 | 4 |
| 16 | FURANO | 6 | 1 | 1 | 4 | 35 | 30 | 5 | 4 |
| 17 | NEXUS FC | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 48 | -33 | 0 |
| 18 | ATLETICO DON JUAN | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 68 | -57 | 0 |
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer más
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más