| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORTEZ FC | 15 | 15 | 0 | 0 | 123 | 26 | 97 | 45 |
| 2 | LA DIABLIZA | 15 | 14 | 0 | 1 | 139 | 36 | 103 | 42 |
| 3 | ATLETICO SAN PANCHO | 15 | 10 | 0 | 5 | 90 | 75 | 15 | 30 |
| 4 | COMERSA | 15 | 9 | 2 | 4 | 71 | 70 | 1 | 29 |
| 5 | CENTENARIO | 15 | 8 | 2 | 5 | 93 | 55 | 38 | 26 |
| 6 | CONSTRUCTORES | 15 | 7 | 1 | 7 | 63 | 56 | 7 | 22 |
| 7 | VALENCIA. | 15 | 7 | 1 | 7 | 73 | 83 | -10 | 22 |
| 8 | PARRILLEROS | 15 | 6 | 3 | 6 | 78 | 82 | -4 | 21 |
| 9 | DOVACC | 15 | 6 | 1 | 8 | 50 | 72 | -22 | 19 |
| 10 | ILED FC | 15 | 6 | 0 | 9 | 66 | 104 | -38 | 18 |
| 11 | PERSSAS | 15 | 5 | 1 | 9 | 69 | 73 | -4 | 16 |
| 12 | TOCINO FC | 15 | 4 | 1 | 10 | 62 | 97 | -35 | 13 |
| 13 | PLATON SANCHEZ | 15 | 4 | 0 | 11 | 43 | 77 | -34 | 12 |
| 14 | CLUB DEPORTIVO MR | 14 | 3 | 1 | 10 | 42 | 63 | -21 | 10 |
| 15 | CARTONCITO FC | 14 | 1 | 1 | 12 | 37 | 95 | -58 | 4 |
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer más
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más