| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRINK TEAM. | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 9 |
| 2 | PARALITICOS FC. | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 9 |
| 3 | FAMA | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 |
| 4 | UFC | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 11 | 4 | 8 |
| 5 | PIZZAS FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 7 |
| 6 | TOLTECA UNITED | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 16 | -1 | 7 |
| 7 | LA ROJONETA FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 |
| 8 | POTRAS 69 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 6 |
| 9 | LOS GALACTICOS F.C. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 10 | CHIVAS. | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 5 |
| 11 | OIJUESULE FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 |
| 12 | SG ASOCIADOS. | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 4 |
| 13 | ROCHA TUNING | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 17 | -5 | 4 |
| 14 | DIPSA FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 4 |
| 15 | TAZOS DORADOS | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 4 |
| 16 | PADRINOS | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 26 | -10 | 4 |
| 17 | ASTON BIRRIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 3 |
| 18 | MERENGUES | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 20 | -8 | 2 |
| 19 | JAFETH | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 0 |
| 20 | JUEVES 007 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 | 0 |
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más