| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARRIENTOS FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 |
| 2 | AMIGOS DE ARON | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 |
| 3 | CORZEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | RUSTYS FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | GOVI. | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | LA 8 DE OCTUBRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | DEP. LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DEPORTIVO GRIJALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DIABLILLOS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MIYAGI DO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | V13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | V17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | V8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | VERANDA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BUENAS NUEVAS FC* | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 16 | REGIOCUM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 17 | PRIMOS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| 18 | CAPOS F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | -10 | 0 |
El club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer más