| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOBLE L | 8 | 6 | 1 | 1 | 53 | 25 | 28 | 19 |
| 2 | DUCK COYOACAN | 8 | 6 | 1 | 1 | 51 | 23 | 28 | 19 |
| 3 | GRUPO TOMI | 7 | 5 | 2 | 0 | 42 | 27 | 15 | 17 |
| 4 | BUKANEROS | 8 | 5 | 2 | 1 | 33 | 20 | 13 | 17 |
| 5 | LOMES FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 26 | 11 | 15 |
| 6 | POTROS | 8 | 3 | 2 | 3 | 32 | 19 | 13 | 11 |
| 7 | REAL 27 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 24 | -4 | 10 |
| 8 | GORDOS | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 34 | -11 | 9 |
| 9 | MIERCOLES A | 8 | 2 | 3 | 3 | 23 | 34 | -11 | 9 |
| 10 | EPS | 8 | 2 | 2 | 4 | 26 | 23 | 3 | 8 |
| 11 | BROTHERS | 8 | 2 | 2 | 4 | 40 | 47 | -7 | 8 |
| 12 | BOKO HAREM | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 7 |
| 13 | INFIELES FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 31 | -9 | 7 |
| 14 | MIERCOLES I | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 23 | -12 | 6 |
| 15 | DEPORTIVO CIASA | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 34 | -24 | 0 |
| 16 | CUERVOS FC | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 49 | -35 | 0 |
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más