| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOGA BONITO | 8 | 6 | 1 | 1 | 44 | 28 | 16 | 19 |
| 2 | CACHONDITOS | 8 | 6 | 0 | 2 | 47 | 26 | 21 | 18 |
| 3 | AMIGOS DE CARMONA | 9 | 5 | 1 | 3 | 37 | 37 | 0 | 16 |
| 4 | ZONA CENTRO 64 | 9 | 5 | 0 | 4 | 48 | 32 | 16 | 15 |
| 5 | DEPORTIVO CUEVAS | 8 | 4 | 3 | 1 | 44 | 29 | 15 | 15 |
| 6 | CUERVOS. | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 21 | 6 | 13 |
| 7 | INDEPENDENCIA. | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 10 |
| 8 | RULETEROS MK | 8 | 3 | 1 | 4 | 36 | 36 | 0 | 10 |
| 9 | LOS MENSOS | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 7 |
| 10 | BARRILEIROS | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 32 | -8 | 7 |
| 11 | GORDOS FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 | 5 |
| 12 | CHOKYBOYZ FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 21 | -9 | 4 |
| 13 | BIG POLLO | 8 | 1 | 1 | 6 | 24 | 48 | -24 | 4 |
| 14 | TOLUCA. | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 25 | -9 | 3 |
| 15 | AFERRA2 FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 26 | -16 | 3 |
| 16 | PAGANOS. | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 30 | -20 | 0 |
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer más
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más