| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JURIDICO MORA | 10 | 10 | 0 | 0 | 73 | 14 | 59 | 30 |
| 2 | PISA Y CORRE | 10 | 9 | 0 | 1 | 51 | 19 | 32 | 27 |
| 3 | FIGURAS FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 62 | 32 | 30 | 22 |
| 4 | ATLETICO CANNABIS F.C. | 10 | 6 | 1 | 3 | 54 | 19 | 35 | 19 |
| 5 | NIUPY FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 55 | 31 | 24 | 19 |
| 6 | INTERNACIONAL REALITO | 9 | 6 | 0 | 3 | 44 | 24 | 20 | 18 |
| 7 | LOS PANAS | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 22 | 7 | 18 |
| 8 | TIKI TAKA | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 30 | 5 | 18 |
| 9 | BOCA JR- | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 34 | -10 | 15 |
| 10 | APPALOOSA FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 21 | 1 | 13 |
| 11 | ALEMANIA. | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 37 | -15 | 10 |
| 12 | TERRENO FC | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 60 | -33 | 9 |
| 13 | EL REENCUENTRO | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 53 | -35 | 6 |
| 14 | CHURRUMINOS | 9 | 0 | 1 | 8 | 19 | 49 | -30 | 1 |
| 15 | MIERCOLES T | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 51 | -37 | 0 |
| 16 | NAMELES FC | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 71 | -53 | 0 |
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más