| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ Y AMIGOS. | 8 | 7 | 1 | 0 | 56 | 11 | 45 | 22 |
| 2 | KEVEL FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 17 | 20 | 19 |
| 3 | LE FRANCE | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 29 | 1 | 18 |
| 4 | DOWNCHESTER UNITED | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 21 | 11 | 16 |
| 5 | NOTTINGHAM | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 21 | 13 | 15 |
| 6 | ALIENS F. C. | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 19 | 12 | 15 |
| 7 | REAL MADRIZA | 9 | 5 | 0 | 4 | 34 | 25 | 9 | 15 |
| 8 | LA LEGION | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 21 | 8 | 15 |
| 9 | LA FUENTE | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 19 | 12 | 12 |
| 10 | LA OBRERISTA F. C. | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 | 12 |
| 11 | APOSENTO ALTO FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 35 | -16 | 6 |
| 12 | ROYAL PLAY | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 32 | -18 | 6 |
| 13 | LOMECANES | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 41 | -30 | 6 |
| 14 | IMMA FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 23 | 45 | -22 | 4 |
| 15 | LO DE LA ZARA | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 | 3 |
| 16 | MALOS F. C. | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 48 | -41 | 0 |
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer más
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más